根据《ob体育app官网下载中国有限公司官网 人才招聘公告》规定,现将面试成绩及综合成绩公示如下:
集团财务部会计 | ||||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试40% | 面试60% | 总分 |
1 | 周梦秋 | 51 | 87.25 | 20.4 | 52.35 | 72.75 |
2 | 刘金荣 | 51 | 73.25 | 20.4 | 43.95 | 64.35 |
3 | 吴芳芳 | 40 | 75.75 | 16 | 45.45 | 61.45 |
电话:18879300526 (医投集团组织宣传部)。
ob体育app官网下载中国有限公司官网
2023年7月10日
根据《ob体育app官网下载中国有限公司官网 人才招聘公告》规定,现将面试成绩及综合成绩公示如下:
集团财务部会计 | ||||||
排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试40% | 面试60% | 总分 |
1 | 周梦秋 | 51 | 87.25 | 20.4 | 52.35 | 72.75 |
2 | 刘金荣 | 51 | 73.25 | 20.4 | 43.95 | 64.35 |
3 | 吴芳芳 | 40 | 75.75 | 16 | 45.45 | 61.45 |
电话:18879300526 (医投集团组织宣传部)。
ob体育app官网下载中国有限公司官网
2023年7月10日